東海道五十三次 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2002年5月24日~2002年8月22日 | 18日 | 約70万歩 | 550km※ |
東海道五十三次2回目 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2013年1月27日~ | 10日 | ||
伊勢街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2003年8月14日~2003年8月16日 | 3日 | 96805歩 | 77.2km※ |
※この時の歩数計は距離換算機能が付いていたが歩幅70cmで計算すると67.78kmとなる。 | |||
姫街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2004年5月16日~2004年8月14日 | 3日+1日 | 97771歩 | 68.5km |
東海道の浜名湖の今切の名前が宜しくないとかつて女性が通ったとされる迂回路。その名とは裏腹に浜名湖北岸から湖西連峰にかけてはアップダウンの厳しい道だった。加えて本坂峠を下ってからの嵩山から御油までの平坦で只歩くだけの長い道もかなりの苦行だった。 | |||
中山道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2002年9月20日~2008年10月26日 | 33日+1日 | 763692歩+19658歩 | 537.57km+13.76km |
+の後の数値は三留野~野尻を与川道と呼ばれる木曽川がデンジャラスな時に使われたとされる迂回路の日数、歩数、距離 | |||
北国街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2009年5月4日~2013年9月15日 | 10日 | 395811歩 | 277.64km |
中山道追分宿からご開帳で賑わう善光寺に向かう。その後、松代道を含め善光寺から新潟の出雲崎を目指した。 | |||
甲州街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2008年10月26日~2009年9月22日 | 11日 | 309285歩 | 216.4km |
中山道ゴールの後、東京駅に向かう道はかつての甲州街道でもあるので下諏訪を目指して歩いてみた。 | |||
秋葉街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2006年8月14日~2009年10月14日 | 13日 | 396360歩 | 277.03km |
伊勢神宮に続き秋葉山へお参り。その後北上し青崩峠を越え長野入り。交通機関の都合で飯田から小川路峠を越え上町に入り更に北上し地蔵峠、分杭峠を経て高遠へ入った。また北上し杖突峠を越えて諏訪大社にお参りし諏訪湖南岸を通る西街道を経て中山道に合流し塩尻峠を越え、五千石街道で松本へ | |||
佐屋街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2009年11月21日~2009年11月22日 | 2日 | 56948歩 | 39.86km |
お伊勢さん参りのついでに電車でワープしてしまった東海道の宮~桑名を陸路で歩いてみた。 | |||
日光街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2010年2月14日~2011年5月22日 | 7日 | 207223歩 | 145.06km |
じゃぁ順当に五街道制覇を目指しますかと日光街道を歩き始めた | |||
熊野街道伊勢路 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2010年4月27日~2011年3月20日 | 9日 | 321947歩 | 225.36km |
昨年のゴールデンウィークはご開帳で賑わう善光寺詣り。では今年は熊野古道を歩いて熊野三山を目指したが・・・ | |||
塩の道千国街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2010年8月8日~2011年7月16日 | 6日 | 日本海まで176222歩 糸魚川まで175509歩 | 日本海まで123.34km 糸魚川まで122.86km |
夏でも長野なら涼しかろうと安易に考えたら、後半は雷雨やアブに襲われ・・・春に行ったら咲き乱れるカタクリに心癒されついにゴールかと思えば道が雪崩で崩落し・・ | |||
成田街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2011年1月10日~2011年1月29日 | 3日 | 79920歩 | 55.94km |
日光街道は寒そうだったので初詣がてら成田山を目指してみた。 | |||
善光寺西街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2011年8月10日~2011年8月13日 | 4日 | 113573歩 | 79.5km |
前回の善光寺詣はご開帳でとてもお戒壇巡りなんかできる状況ではなかったのが心残りだったのと、長野なら夏でも涼しかろうと思いきゃ、しっかり暑くその上アブの猛攻が・・ | |||
青梅街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2011年10月11日~2012年9月9日 | 6日 | 192892歩 | 135.02km |
ここ最近は遠征ばかりだったので近場の甲州裏街道とも呼ばれる青梅街道を歩いてみた。 | |||
奥州道中 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2011年11月3日~2011年11月6日 | 4日 | 126455歩 | 88.52km |
残すところ最後となった五街道のひとつ奥州街道をやっつけた。 | |||
大山街道 | |||
期間 | 延べ日数 | 歩数 | 距離 |
2011年12月10日~ | 1日 | 26511歩 | 18.56km |
気づくと青梅街道も近場とは言えなくなったので近所の大山街道を歩いてみた。 |